会社案内
概 要
概 要 | |
---|---|
商号 | ミネルヴァテック株式会社 |
所在地 | 本社: 〒:252-0302 神奈川県相模原市南区上鶴間6-22-17-106 ソフトウェア開発部門: 福岡県宗像市城西ヶ丘 4-10-2 |
設立年月日 | 平成3年4月17日(1991年4月17日) |
資本金 | 10,000,000 円 |
代表者 | 代表取締役 岡田 篤 取締役 寺瀬光男 取締役 伊藤龍夫 |
事業目的 | 生物学及び医学向け科学機器の開発及び輸出、輸入、販売 |
取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 三井住友銀行 |
沿 革
沿 革 | |
---|---|
1991年 4月 | 株式会社 クレオアペックス設立 組織適合試験用自動蛍光測定装置の開発に着手 |
1992年 7月 | 組織適合試験用自動蛍光測定装置を日本組織適合性学会に展示し、好評を得る |
1993年 1月 | 社名をミネルヴァテック株式会社に変更、本社を渋谷区に置く |
1993年 5月 | 赤血球のタイピング及びクロスマッチング検査用分注機開発に関する調査開始 |
1993年 10月 | 分注機開発に着手 |
1994年 5月 | 日本輸血学会に試作機発表及び展示 |
1994年 10月 | カールツァイス株式会社とプロセス屈折計の国内販売元契約を結ぶ |
1995年 4月 | シンガーインスルメンツ社(英国)の日本総代理店となる。 |
1995年 8月 | ストラテックバイオメディカルシステムズ社(ドイツ)の日本総代理店となる |
1998年 12月 | 細胞傷害試験測定装置テラスキャンVP開発 |
1999年 5月 | PTS社(ドイツ)販売代理店となる。(輸入元は、商新EM㈱) |
1999年 6月 | カールツァイス株式会社製品 KS ELISPOT の関東地区販売代理店となる |
2004年 4月 | 細胞傷害性試験測定装置テラスキャンVPC新型開発 |
2012年 9月 | 世田谷区に本社を移転 |
2012年 12月 | 新型テラスキャンVPC2を開発 |
2018年 7月 | 神奈川県相模原市に本社を移転 |
業 務
業 務 | |
---|---|
1.機器販売 |
(日本/ミネルヴァテック社製) |
(英国/シンガーインスツルメンツ社製) |
|
2.機器開発 |
新規、機器開発をミネルヴァデーターシステム㈱と共に行う |
主 要 納 入 先
主 要 納 入 先 | ||
---|---|---|
東京大学 | 国立がん研究センター東病院 | 東京医科歯科大学 |
東北大学 | 北海道大学 | 国立情報通信研究機構 |
京都大学 | 関西学院大学 | 近畿大学 |
大阪大学 | 国立がん研究センター | 東京工業大学 |
九州大学 | 熊本大学 | 広島大学 |
名古屋大学 | 山口大学 | 札幌医科大学 |
三重大学 | 高知大学 | 北海道大学 |
大分県立医大 | コージンバイオ株式会社 | 山梨大学 |
千葉大学 | 科学技術振興機構(JST) | 奈良先端科学技術大学院 |
産業技術総合研究所 | 理化学研究所 | 沖縄科学技術大学院 |
農業技術研究所 | 動物衛生研究所 | 昭和大学 |
キリンビール株式会社 | 第一製薬株式会社 | 聖マリアンナ医科大学 |
味の素株式会社 | 基礎生物学研究所 | 崇城大学 |
国立遺伝学研究所 | 国立感染症研究所 | 産業技術総合研究所 |
東京医科歯科大学 | 山之内製薬株式会社 | 岡山大学 |
慶応大学 | ||
その他、国立大学機構、私立大学、国立病院機構、民間試験研究機関製薬会社等 | ||
輸出先:中国・韓国・タイ・ベトナム・等 |